BLUE DANUBE RESIDENCE – KOZLODUY
Сграда А
Предлага
Етапи на развитие
Последни новини
Комплексът
Blue Danube Residence – Козлодуй е затворен комплекс с подземни гаражи, разположен на брега на живописната река Дунав.
На територия от 5 декара са разположени 1 многофамилна и 15 еднофамилни жилищни сградаи.
Предвидено е изграждане на детска площадка, зони за отдих и водни площи.
Комплексът предлага красива природа, спокойствие и уют в градска среда. Blue Dunabe residence е изключително подходящ за сигурно и здравословно отглеждане на вашите деца.
Разнообразието от жилища в многофамилната сграда, както и разнообразието от еднофамилни сгради със собствени дворове и панорамни покрив-тераси ще задоволи всички ваши потребности.
Местоположение
Ситуация
Ценова листа
Сграда А
Обект | Жилищна площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Склад | Двор / Тераса (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена на кв.м. | Крайна цена | Сума месечна вноска | Сума самоучастие (10%) | Схема | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент A01 | 50,28 | 7,80 | 2,27 | 15,18 | 75,53 | Схема | Продаден | ||||
Студио A02 | 27,66 | 4,29 | 2,27 | 17,74 | 51,96 | Схема | Продаден | ||||
Апартамент A03 | 67,58 | 10,91 | 2,22 | 52,05 | 132,76 | Схема | Продаден | ||||
Апартамент A04 | 62,82 | 10,14 | 2,22 | 18,24 | 93,42 | Схема | Продаден | ||||
Апартамент A05 | 64,28 | 10,38 | 2,82 | 19,39 | 96,87 | Схема | Продаден | ||||
Апартамент A06 | 80,56 | 13,26 | 2,82 | 51,70 | 148,34 | Схема | Продаден | ||||
Апартамент A07 | 50,35 | 7,81 | 2,19 | 9,59 | 69,94 | Схема | Продаден |
Цените с този цвят в колони „Сума месечна вноска“ и „Сума самоучастие (10%)“ са примерен погасителен план при ипотечен кредит с 10% самоучастие за период от 30 години.
Цените са в Евро с ДДС.
Обект | Жилищна площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Склад | Двор / Тераса (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена на кв.м. | Крайна цена | Сума месечна вноска | Сума самоучастие (10%) | Схема | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент A08 | 60,90 | 9,92 | 2,13 | 72,95 | Схема | Продаден | |||||
Студио A09 | 35,90 | 5,85 | 2,33 | 44,08 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A10 | 84,52 | 13,77 | 2,54 | 100,83 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A11 | 70,04 | 11,87 | 2,11 | 84,02 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A12 | 71,19 | 12,07 | 2,15 | 85,41 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A13 | 96,12 | 15,66 | 2,15 | 113,93 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A14 | 60,22 | 9,61 | 2,15 | 71,98 | Схема | Продаден | |||||
Студио A15 | 43,76 | 7,13 | 2,09 | 52,98 | € 950 | € 50 330 | Схема | Свободен |
Цените с този цвят в колони „Сума месечна вноска“ и „Сума самоучастие (10%)“ са примерен погасителен план при ипотечен кредит с 10% самоучастие за период от 30 години.
Цените са в Евро с ДДС.
Обект | Жилищна площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Склад | Двор / Тераса (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена на кв.м. | Крайна цена | Сума месечна вноска | Сума самоучастие (10%) | Схема | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент A16 | 60,90 | 9,92 | 2,20 | 73,02 | Схема | Продаден | |||||
Студио A17 | 35,90 | 5,85 | 2,20 | 43,95 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A18 | 84,52 | 13,77 | 3,31 | 101,6 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A19 | 70,04 | 11,87 | 3,31 | 85,22 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A20 | 71,19 | 12,07 | 3,31 | 86,57 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A21 | 96,12 | 15,66 | 3,31 | 115,09 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A22 | 60,22 | 9,61 | 3,31 | 73,14 | Схема | Продаден | |||||
Студио A23 | 43,76 | 7,13 | 3,31 | 54,2 | Схема | Продаден |
Цените с този цвят в колони „Сума месечна вноска“ и „Сума самоучастие (10%)“ са примерен погасителен план при ипотечен кредит с 10% самоучастие за период от 30 години.
Цените са в Евро с ДДС.
Обект | Жилищна площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Склад | Двор / Тераса (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена на кв.м. | Крайна цена | Сума месечна вноска | Сума самоучастие (10%) | Схема | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент A24 | 60,90 | 9,92 | 2,90 | 73,72 | Схема | Продаден | |||||
Студио A25 | 35,90 | 5,85 | 3,31 | 45,06 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A26 | 84,52 | 13,77 | 3,31 | 101,6 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A27 | 70,04 | 11,87 | 3,31 | 85,22 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A28 | 71,19 | 12,07 | 3,31 | 86,57 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A29 | 96,12 | 15,66 | 3,31 | 115,09 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A30 | 60,22 | 9,61 | 4,90 | 74,73 | Схема | Продаден | |||||
Студио A31 | 43,76 | 7,13 | 3,52 | 54,41 | Схема | Продаден |
Цените с този цвят в колони „Сума месечна вноска“ и „Сума самоучастие (10%)“ са примерен погасителен план при ипотечен кредит с 10% самоучастие за период от 30 години.
Цените са в Евро с ДДС.
Обект | Жилищна площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Склад | Двор / Тераса (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена на кв.м. | Крайна цена | Сума месечна вноска | Сума самоучастие (10%) | Схема | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент A32 | 60,9 | 9,92 | 2,90 | 73,72 | Схема | Продаден | |||||
Студио A33 | 35,9 | 5,85 | 3,75 | 45,5 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A34 | 84,52 | 13,77 | 4,26 | 102,55 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A35 | 70,04 | 11,87 | 4,85 | 86,76 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A36 | 71,19 | 12,07 | 4,84 | 88,1 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A37 | 96,12 | 15,66 | 4,35 | 116,13 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A38 | 60,22 | 9,61 | 3,36 | 73,19 | Схема | Продаден | |||||
Студио A39 | 43,76 | 7,13 | 2,22 | 53,11 | Схема | Продаден |
Цените с този цвят в колони „Сума месечна вноска“ и „Сума самоучастие (10%)“ са примерен погасителен план при ипотечен кредит с 10% самоучастие за период от 30 години.
Цените са в Евро с ДДС.
Обект | Жилищна площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Склад | Двор / Тераса (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена на кв.м. | Крайна цена | Сума месечна вноска | Сума самоучастие (10%) | Схема | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент A40 | 120,25 | 20,79 | 133,94 | 274,98 | Схема | Продаден | |||||
Апартамент A41 | 121,03 | 20,92 | 2,22 | 151,97 | 296,14 | Схема | Продаден |
Цените с този цвят в колони „Сума месечна вноска“ и „Сума самоучастие (10%)“ са примерен погасителен план при ипотечен кредит с 10% самоучастие за период от 30 години.
Цените са в Евро с ДДС.
Обект | Жилищна площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Сума месечна вноска | Сума самоучастие (10%) | Крайна цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гараж 1 | 22,16 | 19,75 | 41,91 | Продаден | |||
Гараж 2 | 17,69 | 15,76 | 33,45 | Продаден | |||
Гараж 3 | 13,67 | 12,18 | 25,85 | Продаден | |||
Гараж 4 | 13,83 | 12,32 | 26,15 | Продаден | |||
Гараж 5 | 13,83 | 12,32 | 26,15 | Продаден | |||
Гараж 6 | 14,09 | 12,55 | 26,64 | Продаден | |||
Гараж 7 | 13,20 | 11,76 | 24,96 | Продаден | |||
Гараж 8 | 13,41 | 11,95 | 25,36 | Продаден | |||
Гараж 9 | 13,41 | 11,95 | 25,36 | Продаден | |||
Гараж 10 | 15,46 | 13,78 | 29,24 | Продаден | |||
Гараж 11 (двоен) | 23,70 | 21,12 | 44,82 | Продаден | |||
Гараж 12 | 13,47 | 12,00 | 25,47 | Продаден | |||
Гараж 13 | 12,38 | 11,03 | 23,41 | Продаден | |||
Гараж 14 | 12,38 | 11,03 | 23,41 | Продаден | |||
Гараж 15 | 13,45 | 11,98 | 25,43 | Продаден | |||
Гараж 16 | 12,59 | 11,22 | 23,81 | Продаден | |||
Гараж 17 | 12,24 | 10,91 | 23,15 | Продаден | |||
Гараж 18 | 12,73 | 11,34 | 24,07 | Продаден | |||
ПМ 1 | 15,97 | 14,23 | 30,2 | Продаден | |||
ПМ 2 | 19,50 | 17,38 | 36,88 | Продаден | |||
ПМ 3 | 12,00 | 10,69 | 22,69 | Продаден | |||
ПМ 4 | 12,00 | 10,69 | 22,69 | Продаден | |||
ПМ 5 | 12,44 | 11,08 | 23,52 | Продаден | |||
ПМ 6 | 12,50 | 11,14 | 23,64 | Продаден | |||
ПМ 7 | 12,50 | 11,14 | 23,64 | Продаден | |||
ПМ 8 | 12,50 | 11,14 | 23,64 | Продаден | |||
ПМ 9 | 12,50 | 11,14 | 23,64 | Продаден | |||
ПМ 10 | 11,93 | 10,63 | 22,56 | Продаден | |||
ПМ 11 | 18,06 | 16,09 | 34,15 | Продаден | |||
ПМ 12 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 13 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 14 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 15 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 16 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 17 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 18 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 19 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 20 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 21 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен | |||
ПМ 22 (външно) | € 16 | € 800 | € 8 000 | Свободен |
Цените с този цвят в колони „Сума месечна вноска“ и „Сума самоучастие (10%)“ са примерен погасителен план при ипотечен кредит с 10% самоучастие за период от 30 години.
Цените са в Евро с ДДС.
Свържете се с нас
Може да ни пишете и от формата ни за контакт:
The New Home – Новият Дом предлага качествени и комплексни решения в областта на строителството с индивидуален подход към всеки клиент и към всеки детайл.